Zhiguang Zhang donates $250 to Grace Meng’s campaign committee from January to June

Zhiguang Zhang donates 0 to Grace Meng’s campaign committee from January to June
0Comments

Zhiguang Zhang donated $250 to Grace Meng from January to June, according to the Federal Election Commission (FEC).

Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.

The following table lists the top 100 contributions donated to Grace Meng’s campaign in 2020.

Rank Date Amount Contributor
1 2020-01-17 $16,800 Allen Mon
1 2020-01-17 $16,800 Gary S. Kong
1 2020-01-17 $16,800 Xinwei Lu
1 2020-02-19 $16,800 Xiao Zhuang
5 2020-01-17 $15,000 Thomas Chen
6 2020-01-17 $14,700 Katie Ko
7 2020-01-17 $9,000 Xiaoyu Bi
7 2020-01-17 $9,000 Xuandi Huang
7 2020-01-21 $9,000 William S. Cheung
10 2020-01-17 $8,400 David Chan
10 2020-01-17 $8,400 Ming Cheung
10 2020-01-17 $8,400 Tai Tao Yeung
13 2020-01-17 $8,100 Hui Liang
13 2020-01-17 $8,100 Sukee Kim
15 2020-01-17 $7,500 Jerry J. Wang
16 2020-02-03 $7,200 Hsin Yuan Yang
17 2020-01-17 $6,000 Chih Ming Wong
17 2020-01-17 $6,000 James Lu
17 2020-01-17 $6,000 Long Deng
17 2020-01-17 $6,000 Qiong Zhao Schicktanz
17 2020-02-03 $6,000 Zheng Chen
22 2020-01-17 $5,400 Yuxuan Qi
23 2020-01-17 $4,500 Keliang Qu
24 2020-01-17 $3,600 David Dong
24 2020-01-17 $3,600 Jian Qiang Chen
24 2020-01-17 $3,600 Lin Ge Chou
24 2020-01-17 $3,600 Xiaosong Xie
24 2020-02-03 $3,600 Katy M. Chen
29 2020-01-09 $3,000 Ling Luo
29 2020-01-16 $3,000 Laurie Silverman
29 2020-01-17 $3,000 Ai Guang Chen
29 2020-01-17 $3,000 Huang Che-Tsao
29 2020-01-17 $3,000 Jeffrey J. Wang
29 2020-01-17 $3,000 Jian Yu
29 2020-01-17 $3,000 Joe G. Zhao
29 2020-01-17 $3,000 Kwong Mo Yu
29 2020-01-17 $3,000 Maria Cheung
29 2020-01-17 $3,000 May-Dong Song Pien
29 2020-01-17 $3,000 Mei Hua Liu
29 2020-01-17 $3,000 Peter Zhang
29 2020-01-17 $3,000 Ping Nen Lin
29 2020-01-17 $3,000 Ruliang Xu
29 2020-01-17 $3,000 Shun Qian Liu
29 2020-01-17 $3,000 Xiao Feng Pan
29 2020-01-17 $3,000 Xiaoquan Shu
29 2020-01-17 $3,000 Yang Chen
29 2020-01-17 $3,000 Yue Mei Jiang
29 2020-01-17 $3,000 Yuen Chiu Cheung
29 2020-01-17 $3,000 Yun Yan Gao
29 2020-01-21 $3,000 Rui Xia Chen
29 2020-01-21 $3,000 Wensong Li
29 2020-01-22 $3,000 Benjamin Landa
29 2020-01-31 $3,000 Henry Chiu
29 2020-02-03 $3,000 Daniel Shi Pin Chen
29 2020-02-03 $3,000 Xiu Chen
29 2020-03-02 $3,000 Gene M. Bernstein
57 2020-04-30 $2,800 Judy Friedman
57 2020-06-17 $2,800 Alan Yao
59 2020-04-07 $2,500 John Yang
60 2020-01-17 $2,400 Chi C. Lin
60 2020-01-17 $2,400 Feng Jia Li
60 2020-01-17 $2,400 Paula Chiu
60 2020-01-17 $2,400 Wei Song
60 2020-01-17 $2,400 Yu Long Zhang
65 2020-06-03 $2,000 Ying Chan
66 2020-01-13 $1,800 Lina Han
66 2020-01-17 $1,800 Ailing Yang
66 2020-01-17 $1,800 Ashley Liang
66 2020-01-17 $1,800 Bao Zhang
66 2020-01-17 $1,800 Bi Hua Liu
66 2020-01-17 $1,800 Binghui Guan-Elkin
66 2020-01-17 $1,800 Chong J. Zhang
66 2020-01-17 $1,800 Chung Ki Dick
66 2020-01-17 $1,800 Cinderella Liu
66 2020-01-17 $1,800 Da Fu Wang
66 2020-01-17 $1,800 Daguang Gao
66 2020-01-17 $1,800 Dao Yin
66 2020-01-17 $1,800 David Li
66 2020-01-17 $1,800 Dian Kui Ku Su
66 2020-01-17 $1,800 Dian Lin Jiang
66 2020-01-17 $1,800 Dilys Zhu
66 2020-01-17 $1,800 Fai Cheung
66 2020-01-17 $1,800 Fan Yang
66 2020-01-17 $1,800 Fang Fei
66 2020-01-17 $1,800 Fang Quan He
66 2020-01-17 $1,800 Fei Zeng
66 2020-01-17 $1,800 Frank Huang
66 2020-01-17 $1,800 Frank Shyi Fuh Ng
66 2020-01-17 $1,800 Frank Zhang
66 2020-01-17 $1,800 Fu S. Ye
66 2020-01-17 $1,800 Fu Yin Shao
66 2020-01-17 $1,800 Fuxing Zhong
66 2020-01-17 $1,800 Gang Shi
66 2020-01-17 $1,800 Gang Xie
66 2020-01-17 $1,800 Gary Guo
66 2020-01-17 $1,800 Guang Yi Shi
66 2020-01-17 $1,800 Haidong Weng
66 2020-01-17 $1,800 Haiyan Yang
66 2020-01-17 $1,800 Harriette Lo
66 2020-01-17 $1,800 Hong Guang Wu


Related

Robertson Field at Satow Stadium

Columbia defeats No. 23 West Virginia behind strong second inning

Columbia University’s baseball team secured a 7-4 win over No. 23 West Virginia on Friday in Morgantown, West Virginia.

Dr. Matthew A. Weissman Chair of Medicine

Maimonides Health expands leadership program with new grant targeting health equity

Maimonides Health has received a grant from the American Board of Internal Medicine (ABIM) to support a leadership training program focused on health equity.

Commisso Soccer Stadium

Columbia women’s lacrosse sets records with decisive win over Howard

Columbia University’s women’s lacrosse team set multiple program records in a 23-6 victory over Howard University on Wednesday at Kraft Field.

Trending

The Weekly Newsletter

Sign-up for the Weekly Newsletter from NYC Gazette.